하늘지역아동센터 소개
❍ 하늘지역아동센터 현황
1) 설 치 : 2004년 12월 16일
2) 설치목적 : 하늘지역아동센터는 대구시 북구 지역의 결식/방임아동을 적극 발굴하여 지역아동센터 내에서의 각종 사회복지 프로그램을 통하여 사례를 관리하고 아동의 권리보호증진을 위하여 전문자원봉사자의 발굴, 육성 및 지역사회의 연계를 통해 보다 높은 질의 서비스를 확립하여 아동이 건강한 사회일원으로 성장할 수 있도록 돕기 위해 설치됨.
3) 시설 현황
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
소유 형태 | 월세 (전체 면적 160㎡ / 48평) | 시설 층수 | 2층 |
건물 유형 | 근린생활시설 1종 | 집단지도실 | 1개 (50)㎡ |
사무실 | 1개 (25)㎡ | 기타시설 | 샤워실, 상담실 등 (45)㎡ |
식당(조리실) | 1개 (30)㎡ | 화장실 | 1개 (10)㎡ |
4) 직원 현황(2016년 9월 기준)
구분 | 직책 | 인원 | 비고 |
상근자 | 센터장 | 1명(조은주센터장) | 사회복지사 |
생활복지사 | 1명(정현주 생활복지사) | 사회복지사 | |
기타인력 | 아동복지교사 및 특기적성 강사 | 2명 | 보건복지부 지원 |
시니어 청소 도우미 | 2명 | 시니어클럽 지원 | |
총 인원 | 6명 |
|
5) 이용아동 현황 (단위 : 명)
이용아동현황 | 수급권가정 | 차상위가정 (한부모가정포함) | 조손 및 저소득가정 | 기타승인 | 합계 |
2010년 | 18 | 2 | 0 | 8 | 28 |
2011년 | 17 | 2 | 2 | 9 | 30 |
2012년 | 12 | 5 | 0 | 13 | 30 |
2013년 | 11 | 3 | 2 | 12 | 28 |
2014년 | 10 | 7 | 3 | 4 | 24 |
2015년 | 8 | 5 | 5 | 0 | 18 |
2016년 | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 |
2017년 | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 |
2018년 | 7 | 4 | 8 | 0 | 19 |
6) 주요 연혁
연도 | 내 용 |
2004년 | - 좋은이웃지역아동센터 개소 |
2006년 | - 지역아동센터 1회 졸업식(졸업아동5명) |
2007년 | - 하늘지역아동센터로 명칭 변경 및 아동복지시설 신고 - 지역아동센터 2회 졸업식(졸업아동 5명) |
2008년 | - 하늘지역아동센터 3회 졸업식(졸업아동2명) - 2008년 한국토지공사 하늘지역아동센터 리모델링 공사 - 하늘지역아동센터 공동모금회 지원으로 야간보호사업 실시 |
2009년 | - 하늘지역아동센터 대표자 변경(안용식→조상임) - 복권기금 차량지원 사업 선정(스타렉스 12인승) |
2010년 | - 보건복지부 지역아동센터 심화평가 ‘우수’ |
2011년 | - 보건복지부 우수센터 표창장 수상 - 보건복지부 우수 생활복지사 표창장 수상 |
2012년 | - 센터장 변경(조상임→조은주) - 야간보호사업 종료 |
2013년 | - 2013년 지역아동센터 심화평가 ‘우수’ - SBS희망TV ‘세상에서 가장 아름다운 여행’촬영 및 리모델링 공사 |
2014년 | - 2014년 학습튜터링 진행(7팀) - SK텔레콤 연계 온라인 상품권 가정 지원 - 파티마 병원 연계 아동 성탄 선물 및 가정 난방비 지원 |
2015년 | - 생활복지사 변경(이은진→정현주) - 삼성화재 ‘Dream&Change 프로젝트’ 선정 및 센터 리모델링 공사 - 전기안전공사 ‘지역아동센터 전기설비 개선 사업’ 선정 및 LED등 교체 |
2016년 | - 2016년 지역아동센터 심화평가 ‘A' - 경구라이온스클럽 아동 교복 장학금 및 여름캠프 사업비 지원 |
❍ 하늘지역아동센터 사업 안내
1) 운영 목적 및 목표
굿네이버스 국내복지사업 중장기 비전 |
“사업전문성을 기초로 아동의 권리를 옹호하며 지역사회 기반의 네트워크 확장을 통해 아동과 가정의 자립을 돕는다.” |
|
중장기 핵심가치 |
1. 우리는 아동의 권리 증진을 위해 일한다. 2. 우리는 전문성을 바탕으로 지역욕구에 기초한 현장중심의 사업을 적극 추진한다. 3. 우리는 아동과 가정의 건강한 자립을 돕기 위해 지역사회 사람들을 효과적으로 조력하여 함께 협력한다. |
|
① 아동보호지원사업
구분 | 사업내용 | 참여인원/진행횟수 |
급식지원 | 센터 내에서 석식 및 간식 제공을 통하여 아동의 급식권 보장 및 균형 잡힌 건강한 성장 도모 | 전체 아동/주 5회 실시 |
건강지원 | 대구시티병원, 경북치과대학원과 연계하여 아동 건강검진 및 치과 진료 실시 | 전체 아동/ 연 1회 실시 |
일상생활지원 | 일상생활에 필요한 생활습관등의 지도를 매일 생활점검표를 통해 실시 | 전체 아동/주 5회 실시 |
안전지원 | 교통안전교육,실종유괴예방교육,약물오남용예방교육,재난대비안전교육,성폭력예방교육 및 안전귀가 지도 | 전체 아동/주 5회 실시 |
② 정서지원사업
구분 | 사업내용 | 참여인원/진행횟수 |
상담 (개별 및 집단상담) | 아동별 격월 1회 개별상담 실시. | 아동별 월 1회 실시 |
주 1회 집단상담 실시 | 주 1회 실시 | |
년 2회 보호자 상담 실시 | 연 2회 실시 | |
심리검사 및 치료 | 좋은마음센터와 연계하여 연 1회 아동 심리검사 실시하여 심리치료가 필요한 아동에게 36회씩 치료 실시 | 연 2회 실시 |
가정지원 | 가족야외활동의 가족특화사업, 보호자 교육, 보호자 모임 진행 | 연 2회씩 실시 |
가정에 필요한 물품등을 1회이상 가정에 지원 | ||
일반아동 12명, 집중지원아동 4명으로 사례관리 실시 |
③ 교육지원사업
구분 | 사업내용 | 참여인원/진행횟수 |
학습지도 | 개인별 교재를 활용하여 아동복지교사와 대학생 자원봉사자를 통해 기초학습 지도, 숙제지도, 학습부진아동 특별지도 진행 | 주 3회 실시 |
대학생 자원봉사자를 활용하여 1:2 학습 멘토링 진행 | 주 1회 실시 | |
특기교육 | 주 1회 전문강사를 통한 영어 수업 진행 | 주 1회 실시 |
아동복지교사를 통해 아동의 선정하여 체육 수업 진행 | 주 1회 실시 | |
성장과권리 | 아동의 인성과 사회성을 위한 교육 진행 | 연 2회 실시 |
중학생을 대상으로 진로특화사업 진행 | 연 4회 실시 | |
자조적인 UCC,보드게임,체육 동아리를 조직하여 활동 진행 | 월 2회 실시 |
④ 문화지원사업
구분 | 사업내용 | 참여인원/진행횟수 |
생일파티 | 매월 생일파티를 통해 아동 자존감 향상 도모 | 월 1회 실시 |
야외활동 | 문화적 소외감 해소를 위한 수영장, 눈썰매장, 놀이공원 등 다양한 야외활동 실시. | 연 2회 실시 |
공연관람 | 뮤지컬, 영화관람 등 연 2회 공연관람 실시로 문화적 소외감 해소 | 연 2회 실시 |
현장학습 | 박물관, 직업관련 등의 현장체험 학습 실시 | 연 2회 실시 |
캠프 | 매년 여름 1박 2일로 다양한 체험 캠프 실시 | 연 1회 실시 |
⑤ 지역사회조직사업
운영위원회
◦ 지역아동센터 운영위원회를 구성하고 연 2회 모임 진행을 통하여 질적인 운영관리에 대한 자문을 구하고 지역사회 자원연계를 기반으로 아동의 건강한 사회인으로서의 성장 과정을 공유 함.
◦ 10명/연 2회 실시
자원봉사활동
◦ 자원봉사자를 조직하여 학습지도, 동아리 활동등의 사업에 투입하여 주 1회 활동 실시
◦ 자원봉사자 7명 모집 / 주 1회 실시(4월부터 진행)
평가 회의
◦ 아동 사례 정보 공유 및 프로그램 효과성, 향후 방향 논의를 위하여 매월 직원 및 자원봉사자 평가회의 실시
◦ 7명 / 매월 실시(연 7회 실시)
하늘지역아동센터 | 대구 북구 칠성로17길 4, 2층 (칠성동2가) [지도보기] Tel : 053-424-5147 Fax : 053-424-5148 E-mail : hicho07@naver.com