보호 프로그램
분류 | 프로그램 세부계획 | 계획 | 세부 활동 계획 내용 | 평가 | 비고 | |||
대상아동 | 주기 | 횟수 | 방법 | 측정 시기 | ||||
보호 | 생활지도 및 위생교육 | 등원아동 | 매일 | 수시 | - 아동 용의검사 및 개인위생교육 (머리감기, 손씻기, 목욕하기 등) - 예절교육(인사 및 생활예절 익히기) | -운영업무일지 | 종사자 /자체관리 | |
건강관리 프로그램 | 전체 아동 | 분기 | 1회 | - 연 4회 아동 키와 몸무게 및 구강 상태, 건강상태 점검기록 | -운영업무일지. 건강관리기록부 | 생활복지사 /자체관리 | ||
급식지도 | 전체아동 | 매일 | 1회 | - 석식지원(학기) - 중식지원(방학) - 간식지원(오후이용아동) | -월간급식표 -급식출석부 -운영업무일지 | 급식도우미 /자체지원 | ||
차량등원 및 귀가지도 프로그램 | 20명 | 매일 | 3회 | - 1~2학년 하교 후 등원 차량지원 - 3~4학년 하교 후 등원 차량지원 - 저녁 안전귀가 차량지원 - 방학 중, 등원,하원 차량지원 | -업무일지 -차량운행일지 | 시설장 생활복지사 | ||
안전점검 위생점검 일일생활점검 | 전체 | 주 | 1회 | - 시설내 설비 및 장비 안전상태 점검 급식 위생 점검 - 일일아동생활 이상 유무 점검 | -안전점검표 -식중독예방일 일점검표 -아동일일생활 점검표 | 종사자/ 자체관리 | ||
전체 | 매일 | 1회 | ||||||
전체 | 매일 | 1회 | ||||||
아동권리교육 | 전체 | 연간 | 1회 | - 아동의 인권교육 | - 운영업무일지 - 프로그램계획 일지,평가서 | 종사자 | ||
개별상담 | 29 | 반기 | 1 | - 아동욕구 파악 및 아동상태 점검 | -사업계획서 -상담일지 | 담당자 | ||
연고자상담 | 29 | 반기 | 1 | - 아동문제해결 및 증진하며, 기초복지서비스의 욕구파악 | -사업계획서 -상담일지 | 담당자 | ||
아동관찰 | 29 | 반기 | 1 | - 아동의 생활을 관찰하여 아동의 욕구해소 및 심리안정도모 | 관찰일지 | 담당자 | ||
자치회의 | 29 | 분기 | 1 | - 아동 자체의 의견반영을 하여 아동역량강화를 도모한다 | 자치회의록 운영일지 | 담당자 | ||
5대 안전 교육 | 교통안전교육 | 29 | 개 별 계 획 안 참 조 | 개 별 계 획 안 참 조 | - 교통안전교육 실시 | -관찰일지 - 프로그램계획 일지,평가서 | 전문가/ 자체지원 | |
실종, 유괴의 예방 교육 | 29 | - 실종 및 유괴의 예방교육 | 자체교육 | |||||
약물 오남용 교육 | 29 | - 약물오남용 등 금연예방교육 | 자체교육 | |||||
재난대비 안전교육 | 29 | - 재난 및 화제예방교육 | 자체교육 | |||||
성폭력예방 교육 | 29 | - 올바른 성교육 및 성폭력 예방교육 | 자체교육 |
학습프로그램
분류 | 프로그램명 | 계획 | 세부 활동 계획 내용 | 평가 | 비고 | |||
대상 아동 | 주기 | 횟수 | 방법 | 측정 시기 | ||||
학습 | 교과학습 | 학 년 별 | 일 | 1 | - 교과관련 문제집 풀이 | -사업계획서 -운영업무일지 -프로그램계획, 일지,평가서 -아동체험보고 및만족도조사 | 학습도우미 아동복지교사 | |
숙제지도 |
| 일 | 1 | - 알림장 확인 및 지도 | -운영업무일지 | 학습도우미 아동복지교사 | ||
학습부진아 기초교육 | 10 | 주 | 1~2 | - 구구단, 받아쓰기, 나눗셈 학습부진아 기초학습교육 | -사업계획서 -운영업무일지 -프로그램계획, 일지,평가서 -개별성적표 | 학습도우미 자원봉사자 | ||
특기 적성 | 대교영어 | 12 | 주 | 2 | - 알파벳,단어,문장독해 등 | -사업계획서 -운영업무일지 -프로그램계획, 일지,평가서 -아동체험보고 및만족도조사 | 전문강사 | |
생활체육 | 12 | 주 | 1 | - 실내외 체육놀이활동 | 전담강사 | |||
한자학습 | 10 | 주 | 1 | - 천자문 학습 | 은빛도우미/ 학습도우미 | |||
독서지도 | 8 | 연 | 2 | - 독서습관 지도 | 독서도우미 /담당자 | |||
요리실습 | 25 | 연 | 2 | - 요리활동을 통한 진로탐색 | 종사자/ 자체 | |||
성장과 권리 | 자치회의 | 전체아동 (자진참석) | 분기 | 1 | - 자치회의 -(회장,부회장선정) - 아동의견반영 - 의견수렴함 설치 | -사업계획서 -운영업무일지 -프로그램계획, 일지,평가서 -종사자회의록 -개선사항보고 -기타기록 | 아동 및 종사자/ 자체 | |
아동인권 | 29 | 연 | 1 | - 아동인권교육 및 권리교육 | -사업계획서 -운영업무일지 -프로그램계획, 일지,평가서 | 종사자/ 자체 | ||
동아리활동 | 4~5 | 주 | 1 | - 또래집단놀이 - 놀이터놀이, 줄넘기, - 전통고전놀이, 자유놀이 | -사업계획서 -운영업무일지 -프로그램계획, 일지,평가서 |
자체 |
정서지원프로그램
분류 | 프로그램명 | 계 획 | 세부 활동 계획 내용 | 평가 | 비 고 | |||
대상 아동 | 주기 | 횟수 | 방법 | 측정 시기 | ||||
아동 지원 | 자아존중감향상 | 전체 | 매월 | 12 | -생일잔치프로그램 | -사업계획서 -운영업무일지 -프로그램계획, 일지,평가서 -아동체험보고 및만족도조사 -기타자료 | 담당자 | |
창의미술 프로그램 | 15 | 주 | 1 | -미술기초기법을 통하여 내면 치료 | 외부강사 | |||
정서지원캠프 | 10 | 년 | 1 | - 집단치료가 필요한 아동의 또래집단 정서지원 캠프를 통한 유대강화와 정서적인 안정감을 형성하며 치유함. | 시설장/ 전문기관 | |||
관찰기록 | 29 | 반기 | 1 | - 아동관찰을 통환 심리상태 파악 및 욕구해소,정서 안정 | -사업계획서 -관찰기록 | 종사자 | ||
가족 지원 | 가정방문 | 필요시 | - 가정방문을 통환 환경조사 및 아동및연고자 욕구조사 | -사업계획서 -방문일지 | 담당자 | |||
개별 지원 | 전문치료기관 연계 | 필요시 | 도움이 필요한 아동에게 전문치료연계 | -전문기자료 -아동체험보고 및만족도조사 | 전문기관 |
문화체험프로그램
분류 | 프로그램명 | 계획 | 세부 계획 내용 | 평가 | 비고 | |||
대상 아동 | 주기 | 횟수 | 방법 | 측정 시기 | ||||
체험 활동 | 문화체험 | 29 | 연 | 2 | -방학 중 여가활동을 다양하게 즐기며 자신만의 삶의 문화기초를 만듦. -영화, 연극, 박물관 전시회 관람 -전체아동을 대상으로 하되, 부모동의아동 | -사업계획서 -운영업무일지 -프로그램계획, 일지,평가서 -아동체험보고 및만족도조사 -기타자료 | 보조금 |
자원연계프로그램
분류 | 프로그램명 | 계획 | 세부 계획 내용 | 평가 | 비고 | |||
대상 아동 | 주기 | 횟수 | 방법 | 측정시기 | ||||
홍보 | 기관홍보 | 일반 | 연 | 12 | - 센터 안내장 제공(가정) | -사업계획서 -운영업무일지 -프로그램계획, 일지,평가서 -아동체험보고 및만족도조사 -기타자료 | 연계 | |
기관 연계 | 양주시보건소 | 20 |
| 필요시 | - 구강검진 및 구강소독 | 연계 | ||
케이티앤지 복지재단 | 12~15 | 연 | 40회기 | - 대교영어학습지원프로그램 | 연계 | |||
25 | 연 | 1 | - 문화체험프로그램 | 연계 | ||||
로이치료센터 | 필요시 | - 아동 정서 및 인지치료 | 연계 | |||||
문화체육부 | 10~15 | 연 | 40회기 | - 창의미술사업지원 | 연계 | |||
청소년상담센터 | 2~3 |
| 필요시 | - 위기아동발굴 및 이용아동 서비스연계 | 연계 | |||
지역학교 및 사회복지기관 | 2 |
| 필요시 | 연계 | ||||
인적연계 | 서정대학교 | 학습 부진 아동 |
| 수시 | - 지역 자원봉사자 확대 - 대학생멘토링 및 자원봉사자 지원 | -사업계획서 -운영업무일지 -연계기관서류 -대학생멘토링 만족도조사 -멘토출근부 | 연계 | |
대학생멘토링 | 4~5 | 반기 | 2 | - 대학생멘토링 체결을 통한 대학자원봉사자 | 연계 | |||
경기도 평생학습 지식멘토 파견사업처 | 5~10 | 연 | 1 | 연계 |
동산지역아동센터 | 경기도 양주시 고덕로 341 현대아이파크아파트 101동 201호 (고읍동) [지도보기] Tel : 031-821-7970 Fax : -- E-mail : pms0905@daum.net