지역아동센터의 다양한 뉴스와 소식을 알려드립니다.
2014년 결산보고서 - 후원품/후원금 수입 사용내역
순번 |
발생일자 |
후원금종류 | 후원자구분 | 비영리 법인구분 |
기타내용 | 모금자 기관여부 |
기부금 단체여부 |
후원자 | 내용 | 금액 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2014-01-20 | 기타 후원금품 | 개인 | N | 박** | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2014-08-29 | 기타 후원금품 | 민간단체 | Y | Y | 새** | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2014-12-01 | 지역사회 후원금품 | 공공기관 | 문** | 470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2014-12-30 | 기타 후원금품 | 개인 | N | 정** | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2014-12-30 | 기타 후원금품 | 개인 | N | 정** | 600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2014-12-30 | 기타 후원금품 | 개인 | N | 황** | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계
|
3,650,000 |
금곡지역아동센터 | 경상남도 진주시 금곡면 검암길 31 (금곡초등학교(폐교))금곡지역아동센터 [지도보기] Tel : 055-763-2187 Fax : 055-754-2187 E-mail : ddonghae1003@hanmail.net